Senarai Sekolah-Sekolah Menengah
Bil | Nama Sekolah Menengah | Negeri | |
1 | SMK (P) Sultan Ibrahim, Johor Bahru (2 kali) | Johor | |
2 | SMK Belitong, Kluang | Johor | |
3 | SMK Dato’ Bentara Luar, Batu Pahat | Johor | |
4 | SMK Munshi Ibrahim, Labis | Johor | |
5 | SMK Nitar 1, Mersing | Johor | |
6 | SMK Sri Rahmat, Johor Bharu | Johor | |
7 | SMK Sultan Alauddin Riayat Shah 1, Pagoh | Johor | |
8 | SMKA Johor Bahru, Johor Bahru | Johor | |
9 | SMK Bandar Baru Darulaman, | Kedah | |
10 | SMK Jerai | Kedah | |
11 | SMK Sik (2 kali) | Kedah | |
12 | SMK Siong, Baling (2 kali) | Kedah | |
13 | SMK Syed Abu Bakar, Baling | Kedah | |
14 | SMK Tunku Putera, Baling (3 kali) | Kedah | |
16 | SM Teknik Bachok | Kelantan | |
15 | SMK Melor | Kelantan | |
17 | Sekolah Al-Azim | Kuala Lumpur | |
18 | SM Perempuan Jalan Ipoh (4 kali) | Kuala Lumpur | |
19 | SMK Alam Damai, Cheras (3 kali) | Kuala Lumpur | |
20 | SMK Bandar Baru Sentul | Kuala Lumpur | |
21 | SMK Bandar Tasik Selatan (4 kali) | Kuala Lumpur | |
22 | SMK Bandar Tun Razak (2 kali) | Kuala Lumpur | |
23 | SMK Batu Muda (2 kali) | Kuala Lumpur | |
24 | SMK Bukit Jalil | Kuala Lumpur | |
25 | SMK Cheras (3 kali) | Kuala Lumpur | |
26 | SMK Cochrane | Kuala Lumpur | |
27 | SMK Convent Jalan Peel (2 kali) | Kuala Lumpur | |
28 | SMK Dato’ Onn | Kuala Lumpur | |
29 | SMK Desa Tun Hussein Onn (4 kali) | Kuala Lumpur | |
30 | SMK Lembah Keramat, Kuala Lumpur (PPD Gombak) | Kuala Lumpur | |
31 | SMK Padang Tembak | Kuala Lumpur | |
32 | SMK Raja Ali (2 kali) | Kuala Lumpur | |
33 | SMK Seksyen 5 Wangsa Maju (3 kali) | Kuala Lumpur | |
34 | SMK Seri Pantai | Kuala Lumpur | |
35 | SMK Seri Permaisuri Cheras (2 kali) | Kuala Lumpur | |
36 | SMK Seri Saujana, Petaling (2 kali) | Kuala Lumpur | |
37 | SMK Setapak Indah | Kuala Lumpur | |
38 | SMK Taman Tun Dr Ismail (4 kali) | Kuala Lumpur | |
39 | SMK Wangsa Maju Seksyen 2 (2 kali) | Kuala Lumpur | |
40 | SMK Zon R1 Wangsa Maju (2 kali) | Kuala Lumpur | |
41 | SMK Ade Putra | Melaka | |
42 | SMKA Sharifah Rodziah (2 kali) | Melaka | |
43 | Maahad Tahfiz As-Sa’idiyah, Seremban(2 kali) | Negeri Sembilan | |
44 | SAM Rantau | Negeri Sembilan | |
45 | Sekolah sekitar Jelebu | Negeri Sembilan | |
46 | SM Agama Dato’ Haji Tan Ahmad, Jelebu | Negeri Sembilan | |
47 | SM Rendah Agama Chuah, Port Dickson | Negeri Sembilan | |
48 | SM Sains Tuanku Jaafar, Kuala Pilah | Negeri Sembilan | |
49 | SM Teknik Tuanku Jaafar, Seremban (3 kali) | Negeri Sembilan | |
50 | SMA Dato Haji Mustafa, Batu Kikir | Negeri Sembilan | |
51 | SMA Dato’ Klana Petra Maamor, Seremban | Negeri Sembilan | |
52 | SMA Haji Mohd Yatim, Rembau | Negeri Sembilan | |
53 | SMA Nilai (2 kali) | Negeri Sembilan | |
54 | SMK (FELDA) Pasoh 2 | Negeri Sembilan | |
55 | SMK Bukit Jalor, Gemencheh | Negeri Sembilan | |
56 | SMK Bukit Kepayang, Seremban (4 kali) | Negeri Sembilan | |
57 | SMK Dato’ Haji Mohd Redza, Seremban | Negeri Sembilan | |
58 | SMK Desa Cempaka, Nilai | Negeri Sembilan | |
59 | SMK Kampung Baru Sirusa, Port Dickson | Negeri Sembilan | |
60 | SMK Kompleks KLIA, Nilai (5 kali) | Negeri Sembilan | |
61 | SMK Palong Sebelas, Felda Palong 11, Gemas | Negeri Sembilan | |
62 | SMK Pedas | Negeri Sembilan | |
63 | SMK Senaling, Kuala Pilah | Negeri Sembilan | |
64 | SMK Seri Ampangan, Seremban | Negeri Sembilan | |
65 | SMK Serting Hilir Kompleks, Serting | Negeri Sembilan | |
66 | SMK Taman Semarak, Nilai | Negeri Sembilan | |
67 | SMK Tanah Merah, Port Dickson (2 kali) | Negeri Sembilan | |
68 | SMK Tengku Ampuan Najihah, Seremban | Negeri Sembilan | |
69 | SMK Tuanku Muhammad, Kuala Pilah | Negeri Sembilan | |
70 | SMK Tunku Ampuan Durah, Seremban | Negeri Sembilan | |
71 | SMK Tunku Besar Burhanuddin, Kuala Pilah | Negeri Sembilan | |
72 | SMK Yam Tuan Radin, Port Dickson (2 kali) | Negeri Sembilan | |
73 | SMKA Dato’ Hj Abu Hassan Hj Sail, Pedas (2 kali) | Negeri Sembilan | |
74 | SAM Pelangai, Bentong | Pahang | |
75 | Sek Men Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan | Pahang | |
76 | SMK Abu Bakar, Temerloh | Pahang | |
77 | SMK Bukit Cermin, Mentakab | Pahang | |
78 | SMK Bukit Damar, Lanchang (2 kali) | Pahang | |
79 | SMK Jerantut | Pahang | |
80 | SMK Kemayan, Kemayan | Pahang | |
81 | SMK Ketari, Bentong (2 kali) | Pahang | |
82 | SMK Kota Gelanggi 2, Jerantut | Pahang | |
83 | SMK Kuala Krau, Temerloh | Pahang | |
84 | SMK Kuala Lanar, Kuala Lipis | Pahang | |
85 | SMK Kuala Repas, Bentong | Pahang | |
86 | SMK Lanchang, Lanchang | Pahang | |
87 | SMK Mengkarak, Bera | Pahang | |
88 | SMK Padang Tengku, Kuala Lipis | Pahang | |
89 | SMK Paya Pulai, Temerloh | Pahang | |
90 | SMK Perwira Jaya, Muadzam Shah | Pahang | |
91 | SMK Pulau Tawar, Jerantut (2 kali) | Pahang | |
92 | SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak, Jerantut | Pahang | |
93 | SMK Seri Bahagia, Temerloh (2 kali) | Pahang | |
94 | SMK Seri Bentong | Pahang | |
95 | SMK Seri Panching, Kuantan | Pahang | |
96 | SMK Sungai Puteri, Kuala Rompin | Pahang | |
97 | SMK Tanjong Lumpur, Kuantan | Pahang | |
98 | SMK Temin, Jerantut (2 kali) | Pahang | |
99 | Sek Men Sains Tapah | Perak | |
100 | Sek. Men. Sains Raja Tun Azlan Shah (SERATAS), Taiping | Perak | |
101 | Sek. Men. Sains Teluk Intan | Perak | |
102 | SM Al-Hidayah, Ipoh (2 kali) | Perak | |
103 | SM Sains Bagan Datoh, Perak | Perak | |
104 | SM Teknik Ipoh | Perak | |
105 | SMK Bandar Behrang 2020 | Perak | |
106 | SMK Convent, Taiping | Perak | |
107 | SMK Dato’ Hj Hussein, Selama (2 kali) | Perak | |
108 | SMK Hamid Khan, Tapah | Perak | |
109 | SMK Rahman Talib (SMART), Teluk Intan (2 kali) | Perak | |
110 | SMK Raja Muda Musa, Teluk Intan | Perak | |
111 | SMK Raja Perempuan, Ipoh | Perak | |
112 | SMK Seri Iskandar, Seri Iskandar (2 kali) | Perak | |
113 | SMK Seri Kandi, Teluk Intan | Perak | |
114 | SMK Seri Perak, Parit Buntar | Perak | |
115 | SMK Seri Perak, Teluk Intan (2 kali) | Perak | |
116 | SMK Seri Setia, Teluk Intan | Perak | |
117 | SMK Sg Manik, Teluk Intan | Perak | |
118 | SMK Sungkai, Sungkai (2 kali) | Perak | |
119 | SMK Taman Panglima, Taiping | Perak | |
120 | SMK Taman Tasik, Taiping | Perak | |
121 | SMK Tengku Menteri, Changkat Jering | Perak | |
122 | SM Arab Tahfiz, Seberang Perai | Pulau Pinang | |
123 | SMK Datuk Hj. Mohamed Nor Ahmad, Bukit Gelugor | Pulau Pinang | |
124 | SMK Putrajaya Presint 11(2) | Putrajaya | |
125 | SMK Putrajaya Presint 8 (1) | Putrajaya | |
126 | SMKA Putrajaya (2 kali) | Putrajaya | |
127 | SMK Jalan Apas, Tawau | Sabah | |
128 | SMK Jambatan Putih, Tawau | Sabah | |
129 | SMK Kuhara, Tawau | Sabah | |
130 | SMK Perempuan Likas, Kota Kinabalu | Sabah | |
131 | SMK Sanzac, Kota Kinabalu | Sabah | |
132 | SMK Sri Nangka, Tuaran | Sabah | |
133 | SMK Taman Ria, Tuaran | Sabah | |
134 | SMK Bandar Baru Samariang, Kuching | Sarawak | |
135 | SMKA Miri (3 kali) | Sarawak | |
136 | SAM Bagan Terap, Sungai Besar | Selangor | |
137 | SAM Bestari, Subang Jaya | Selangor | |
138 | SAM Hisamuddin, Klang (2 kali) | Selangor | |
139 | SAM Jeram | Selangor | |
140 | SAM Parit Baru, Sabak Bernam | Selangor | |
141 | SAM Paya Jaras (3 kali) | Selangor | |
142 | SAM Rawang (3 kali) | Selangor | |
143 | SAM Sungai Haji Dorani, Sungai Besar (2 kali) | Selangor | |
144 | SAM Tanjong Karang | Selangor | |
145 | SAM Tinggi Kuala Kubu Bharu | Selangor | |
146 | SAM Unwanus Sa’adah, Banting (2 kali) | Selangor | |
147 | SAMT TAR Sg. Manggis, Kuala Langat, Banting | Selangor | |
148 | SBPI Gombak (4 kali) | Selangor | |
149 | SBPI Rawang (2 kali) | Selangor | |
150 | SBPI Sabak Bernam (2 kali) | Selangor | |
151 | Sekoah Menengah Agama Persekutuan (SMAP), Kajang (2 kali) | Selangor | |
152 | Sekolah Bina Insan (SBI), KUIS, Bangi | Selangor | |
153 | Sekolah Kiblah, Dengkil | Selangor | |
154 | Sekolah Men. Sains Banting (3 kali) | Selangor | |
155 | Sekolah Menengah Islam Adni, Ampang | Selangor | |
156 | Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya (2 kali) | Selangor | |
157 | SM Pendidikan Khas Vokasional, Seksyen 17, Shah Alam | Selangor | |
158 | SM Setia Budi, Gombak | Selangor | |
159 | SM Sri Al-Amin Bangi | Selangor | |
160 | SMI Al-Amin Gombak (3 kali) | Selangor | |
161 | SMI Hira’Jeram (4 kali) | Selangor | |
162 | SMJK Yoke Kuan, Sekinchan | Selangor | |
163 | SMK (P) Kapar (5 kali) | Selangor | |
164 | SMK Abdul Jalil, Hulu Langat (3 kali) | Selangor | |
165 | SMK Alam Megah, Shah Alam | Selangor | |
166 | SMK Ampang Pecah, Kuala Kubu Bharu | Selangor | |
167 | SMK Bandar Banting | Selangor | |
168 | SMK Bandar Baru Bangi, Seksyen 2, Bangi | Selangor | |
169 | SMK Bandar Baru Salak Tinggi | Selangor | |
170 | SMK Bandar Baru Sg Buloh (2 kali) | Selangor | |
171 | SMK Bandar Baru Sg Long, Saujana Impian, Kajang | Selangor | |
172 | SMK Bandar Seri Putra, Bandar Seri Putra, | Selangor | |
173 | SMK Bandar Sri Damansara 1 (2 kali) | Selangor | |
174 | SMK Bandar Sunway, Petaling Jaya (2 kali) | Selangor | |
175 | SMK Bandar Tasik Puteri, Rawang (2 kali) | Selangor | |
176 | SMK Bandar Tun Hussein Onn 2, Cheras | Selangor | |
177 | SMK Batu Laut, Tanjon Sepat | Selangor | |
178 | SMK Bukit Changgang, Banting | Selangor | |
179 | SMK Bukit Gading, Sg Buloh (3 kali) | Selangor | |
180 | SMK Bukit Jelutong, Shah Alam (2 kali) | Selangor | |
181 | SMK Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh (2 kali) | Selangor | |
182 | SMK Cheras Jaya (2 kali) | Selangor | |
183 | SMK Cheras Perdana (4 kali) | Selangor | |
184 | SMK Cyberjaya (2 kali) | Selangor | |
185 | SMK Damansara Damai 1, Petaling Jaya | Selangor | |
186 | SMK Darul Ehsan, Batu Caves | Selangor | |
187 | SMK Dato’ Hamzah, Pelabuhan Klang | Selangor | |
188 | SMK Dato’ Harun, Tanjong Karang (2 kali) | Selangor | |
189 | SMK Desa Serdang | Selangor | |
190 | SMK Desaminium, Seri Kembangan | Selangor | |
191 | SMK Engku Husain, Semenyih (2 kali) | Selangor | |
192 | SMK Hillcrest, Sri Gombak (2 kali) | Selangor | |
193 | SMK Jalan Kebun, Shah Alam (2 kali) | Selangor | |
194 | SMK Jalan Tiga B B Bangi (4 kali) | Selangor | |
195 | SMK Jenjarom, Kuala Langat | Selangor | |
196 | SMK Jugra, Banting (7 kali) | Selangor | |
197 | SMK Kajang Utama (4 kali) | Selangor | |
198 | SMK Kampong Soeharto, Kuala Kubu Bharu, Hulu Selangor | Selangor | |
199 | SMK La Salle, Klang | Selangor | |
200 | SMK Meru, Klang | Selangor | |
201 | SMK Methodist, Kuala Langat | Selangor | |
202 | SMK Munshi Abdullah, Sungai Air Tawar | Selangor | |
203 | SMK Pandan Jaya, Ampang | Selangor | |
204 | SMK Pantai Sepang Putra, Sungai Pelek | Selangor | |
205 | SMK Perimbun, Cheras | Selangor | |
206 | SMK Puchong Utama 1 | Selangor | |
207 | SMK Pulau Carey, Kuala Langat | Selangor | |
208 | SMK Pusat Bandar Puchong 1 (2 kali) | Selangor | |
209 | SMK Raja Muda Musa, Batang Kali | Selangor | |
210 | SMK Rantau Panjang, Klang (2 kali) | Selangor | |
211 | SMK Rawang | Selangor | |
212 | SMK Saujana Impian, Kajang | Selangor | |
213 | SMK Seksyen 18, Shah Alam (2 kali) | Selangor | |
214 | SMK Seksyen 19, Shah Alam (3 kali) | Selangor | |
215 | SMK Seksyen 24 Shah Alam | Selangor | |
216 | SMK Seksyen 27, Shah Alam (2 kali) | Selangor | |
217 | SMK Seksyen 3, Bandar Kinrara, Puchong (5 kali) | Selangor | |
218 | SMK Selayang Bharu, Batu Caves | Selangor | |
219 | SMK Serendah, Serendah | Selangor | |
220 | SMK Seri Bedena, Hulu Selangor | Selangor | |
221 | SMK Seri Kundang, Rawang (4 kali) | Selangor | |
222 | SMK Seri Sepang (7 kali) | Selangor | |
223 | SMK Seri Serdang | Selangor | |
224 | SMK Sg Pelek, Sepang | Selangor | |
225 | SMK Sijangkang Jaya, Telok Panglima Garang | Selangor | |
226 | SMK Subang (5 kali) | Selangor | |
227 | SMK Subang Bestari, Shah Alam (2 kali) | Selangor | |
228 | SMK Subang Utama | Selangor | |
229 | SMK Sultan Abd Aziz Shah, Kajang (8 kali bermula tahun 2011) | Selangor | |
230 | SMK Sultan Salahuddin Abd Aziz Shah, Shah Alam | Selangor | |
231 | SMK Sungai Besar, Sg Besar (2 kali) | Selangor | |
232 | SMK Sungai Burong, Tanjong Karang (3 kali) + Keibubapaan | Selangor | |
233 | SMK Sungai Kapar Indah, Kapar | Selangor | |
234 | SMK Sungai Kapar Indah, Kapar | Selangor | |
235 | SMK Sungai Kertas, Gombak | Selangor | |
236 | SMK Sungai Pusu, Gombak (5 kali) | Selangor | |
237 | SMK Sungai Rawang, Sungai Pelek | Selangor | |
238 | SMK Syed Mashor, Batang Kali (3 kali) | Selangor | |
239 | SMK Taman Desa 2, Rawang | Selangor | |
240 | SMK Taman Desa, Bandar Country Homes | Selangor | |
241 | SMK Taman Jasmin, Kajang | Selangor | |
242 | SMK Taman Keramat (3 kali) | Selangor | |
243 | SMK Taman Kosas, Ampang | Selangor | |
244 | SMK Taman Melawati, Gombak (2 kali) | Selangor | |
245 | SMK Taman Selayang (2 kali) | Selangor | |
246 | SMK Taman Tasik, Ampang (2 kali) | Selangor | |
247 | SMK Tasik Kesuma, Beranang | Selangor | |
248 | SMK Telok Datok, Banting | Selangor | |
249 | SMK Telok Gadong, Klang | Selangor | |
250 | SMK TTDI Jaya (4 kali) | Selangor | |
251 | SMK Tunku Abd Rahman Putra, Sabak Bernam | Selangor | |
252 | SMK USJ 23, Subang Jaya | Selangor | |
253 | SRI Ayesha, Bangi | Selangor | |
254 | SM Sains Dungun (2 kali) | Terengganu | |
255 | SMA Sultan Ismail, Dungun | Terengganu | |
256 | SMK Badrul Alam Shah, Kerteh | Terengganu | |
257 | SMK Binjai, Kemaman (2 kali) | Terengganu | |
258 | SMK Chukai, Chukai | Terengganu | |
259 | SMK Felda Neram, Kemaman, | Terengganu | |
260 | SMK Geliga, Kemaman (2 kali) | Terengganu | |
261 | SMK Ibrahim Fikri, Kuala Terengganu | Terengganu | |
262 | SMK Kampung Baru Kerteh | Terengganu | |
263 | SMK Ketengah Jaya, Dungun (4 kali) | Terengganu | |
264 | SMK Kijal, Kemaman | Terengganu | |
265 | SMK Model Khas Chalok, Setiu | Terengganu | |
266 | SMK Padang Midin, Kuala Terengganu (2 kali) | Terengganu | |
267 | SMK Wakaf Tapai, Kuala Terengganu | Terengganu |
Senarai Sekolah-Sekolah Rendah
Bil | Nama Sekolah Rendah | Negeri | |
1 | SK Jalan Gurney 2 | Kuala Lumpur | |
2 | SK Seri Anggerik, Cheras | Kuala Lumpur | |
3 | SK Jenderak Utara (program keibubapaan) | Pahang | |
4 | Sek. Ren. Al-Amin Gombak (3 kali) | Selangor | |
5 | SK Bandar Baru Bangi | Selangor | |
6 | SK Bukit Sentosa, Rawang | Selangor | |
7 | SK Kajang Utama, Kajang | Selangor | |
8 | SK Saujana Impian, Kajang | Selangor | |
9 | SK Seri Kundang, Rawang | Selangor |
Senarai Maktab Rendah Sains MARA (MRSM)
Bil | Nama MRSM | Negeri | |
1 | MRSM Batu Pahat | Johor | |
2 | MRSM Johor Bahru | Johor | |
3 | MRSM Muar (2 kali) | Johor | |
4 | MRSM Tun Dr. Ismail (Pontian) (4 kali) | Johor | |
5 | MRSM Baling | Kedah | |
6 | MRSM PDRM, Kulim (2 kali) | Kedah | |
7 | MRSM Pendang (4 kali) | Kedah | |
8 | MRSM Pasir Tumboh (2 kali) | Kelantan | |
9 | MRSM Pengkalan Chepa (3 kali) | Kelantan | |
10 | MRSM Tumpat (2 kali) | Kelantan | |
11 | MRSM Alor Gajah (7 kali) | Melaka | |
12 | MRSM Tun Ghaffar Baba (5 kali – Preview, Tour & Camp) | Melaka | |
13 | MRSM Kuala Klawang | Negeri Sembilan | |
14 | MRSM Serting | Negeri Sembilan | |
15 | MRSM Kuantan | Pahang | |
16 | MRSM Muadzam Shah (2 kali) | Pahang | |
17 | MRSM FELDA, Trolak (2 kali) | Perak | |
18 | MRSM Gerik (3 kali) | Perak | |
19 | MRSM Kuala Kangsar | Perak | |
20 | MRSM Parit | Perak | |
21 | MRSM Pasir Salak (2 kali) | Perak | |
22 | MRSM Taiping | Perak | |
23 | MRSM Beseri (2 kali) | Perlis | |
24 | MRSM Balik Pulau | Pulau Pinang | |
25 | MRSM Kepala Batas (3 kali) | Pulau Pinang | |
26 | MRSM Transkrian (2 kali) | Pulau Pinang | |
27 | MRSM Kota Kinabalu | Sabah | |
28 | MRSM Tun Mustapha, Tawau | Sabah | |
29 | MRSM Betong (2 kali) | Sarawak | |
30 | MRSM Kuala Kubu Bharu (2 kali) | Selangor | |
31 | MRSM Besut | Terengganu | |
32 | MRSM Kota Putra, Besut | Terengganu | |
33 | MRSM Kuala Terengganu (2 kali) | Terengganu |
Senarai Kolej-Kolej
Bil | Nama Kolej-Kolej | Negeri | |
1 | Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang (2 kali) | Johor | |
2 | Kolej Vokasional Batu Pahat | Johor | |
3 | Kolej Vokasional Tanjung Puteri, Johor Bahru (3 kali) | Johor | |
4 | Kolej Vokasional ERT Setapak | Kuala Lumpur | |
5 | Kolej Vokasional Setapak | Kuala Lumpur | |
6 | Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Alor Gajar | Melaka | |
7 | Kolej Komuniti Jasin | Melaka | |
8 | Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zin (4 kali) | Melaka | |
9 | Kolej Vokasional Jasin | Melaka | |
10 | Kolej Vokasional Melaka Tengah (3 kali) | Melaka | |
11 | Kolej Kejururawatan Kuala Pilah | Negeri Sembilan | |
12 | Kolej MARA Seremban | Negeri Sembilan | |
13 | Kolej UNITI, Port Dickson (3 kali) | Negeri Sembilan | |
14 | Kolej Vokasional Port Dickson | Negeri Sembilan | |
15 | Kolej Komuniti Temerloh, Temerloh | Pahang | |
16 | Kolej Matrikulasi Gambang | Pahang | |
17 | Kolej Vokasional Rompin | Pahang | |
18 | Kolej Komuniti Gerik (2 kali) & IKRAM Kuala Kangsar (IPT dan sekolah sekitar Gerik) | Perak | |
19 | Kolej Komuniti Pasir Salak | Perak | |
20 | Kolej Matrikulasi Gopeng | Perak | |
22 | Kolej Vokasional Kuala Kangsar | Perak | |
23 | Kolej Vokasional Lebuh Cator, Ipoh (2 kali) | Perak | |
24 | Kolej Vokasional Seri Iskandar (3 kali) | Perak | |
25 | Kolej Vokasional Seri Manjung | Perak | |
26 | Kolej Vokasional Slim River | Perak | |
27 | Kolej Vokasional Taiping | Perak | |
28 | Kolej Vokasonal Teluk Intan (2 kali) | Perak | |
29 | Kolej Komuniti Tawau | Sabah | |
30 | International Islamic College (IIC) (2 kali) | Selangor | |
31 | Kolej Kemahiran Tinggi MARA PJ | Selangor | |
32 | Kolej Komuniti Hulu Langat | Selangor | |
33 | Kolej Komuniti Kuala Langat | Selangor | |
34 | Kolej Komuniti Sabak Bernam | Selangor | |
35 | Kolej Komuniti Selayang | Selangor | |
36 | Kolej Poly Tech MARA, Bangi | Selangor | |
37 | Kolej PTPTL, Shah Alam | Selangor | |
38 | Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS), Bangi | Selangor | |
39 | Kolej Vokasional Gombak | Selangor | |
40 | Kolej Vokasional Klang | Selangor | |
41 | Kolej Vokasional Kuala Selangor | Selangor | |
42 | Kolej Vokasional Sepang | Selangor | |
43 | Kolej Vokasional Sungai Buloh | Selangor |
Senarai Universiti-Universiti
Bil | Senarai Universiti | Negeri | |
1 | UniKL Malaysian Spanish Institute (MSI), Kulim | Kedah | |
2 | USM Kubang Kerian | Kelantan | |
3 | Universiti Malaya | Kuala Lumpur | |
4 | UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | |
5 | USIM Nilai | Negeri Sembilan | |
6 | UNITEN Muadzam Shah | Pahang | |
7 | UiTM Kampus Seri Iskandar | Perak | |
8 | UiTM Kampus Tapah | Perak | |
9 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) (6 kali) | Perak | |
10 | UiTM Kampus Arau, Perlis (4 kali) | Perlis | |
11 | USM Nibong Tebal (2 kali) | Pulau Pinang | |
12 | Centre For Foundation Studies (CFS) UIA Petaling Jaya (2 kali) | Selangor | |
13 | UiTM Puncak Alam (2 kali) | Selangor | |
14 | UniKL MIAT | Selangor | |
15 | UNITEN Bangi (2 kali) | Selangor | |
16 | UPM, Serdang (2 kali) | Selangor | |
17 | UMT, Terengganu | Terengganu |
Senarai Politeknik
Bil | Nama Politeknik | Negeri | |
1 | Politeknik Mersing (3 kali) | Johor | |
2 | Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kulim Hi Tech Park, Kulim | Kedah | |
3 | Politeknik METrO, Setiawangsa (2 kali) | Kuala Lumpur | |
4 | Politeknik Bandaraya Melaka | Melaka | |
5 | Politeknik Merlimau, Jasin | Melaka | |
6 | Politeknik Port Dickson | Negeri Sembilan | |
7 | Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Timur | Pahang | |
8 | Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang (3 kali) | Selangor | |
9 | Politeknik Sultan Idris Shah, Sungai Air Tawar (2 kali) | Selangor | |
10 | Politeknik Kuala Terengganu | Terengganu | |
11 | Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin | Terengganu |
Senarai Kem PLKN
Bil | Nama Kem | Negeri | |
1 | Kem PLKN Cancun Park Pasir Mas | Kelantan | |
2 | Kem PLKN Dusun Minda Resort Kuala Nerang | Kedah | |
3 | Kem PLKN Jugra Banting | Selangor | |
4 | Kem PLKN Princess Haliza | Selangor |
Senarai Perseorangan/Institusi/Pertubuhan
Bil | Nama Perseorangan/Institusi/Pertubuhan | Negeri | |
1 | Asrama Yayasan Selangor (2 kali) | ||
2 | Badan Kebajikan Islam, Bank Negara Malaysia | ||
3 | Badan Permuafakatan Pendidikan Mara (Muafakat) Malaysia (2 kali) | ||
4 | Bahagian Pendidikan Menengah MARA | ||
5 | Felcra Training & Consultancy (FTC) | ||
6 | FELDA
· Wilayah Terengganu · Wilayah Trolak, Perak · Wilayah Raja Alias, Negeri Sembilan · Wilayah Kuantan · Wilayah Jengka · Wilayah Johor Bahru · Asrama Semai Bakti, KL · Asrama Semai Bakti, Kuantan |
||
7 | FELDA – Jabatan Hal Ehwal Pembangunan Islam | ||
8 | PPR Taman Wahyu (program bawah JAWI) | ||
9 | Yayasan Nelayan Malaysia | ||
10 | Pejabat YB Senator Datuk Hjh Noriah Mahat
(Biro Pendidikan Wanita UMNO Parlimen Pagoh) |
Johor | |
11 | Surau Ar-Raudhah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Skudai | Johor | |
12 | Kelab Cinta Sayang Sungai Petani | Kedah | |
13 | IKRAM Junior Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur | |
14 | IKRAMTeens Daerah Lembah Pantai | Kuala Lumpur | |
15 | PELITAWANIS TNB | Kuala Lumpur | |
16 | Pusat Latihan Kor Ordnans, Kem Batu Kentonmen | Kuala Lumpur | |
17 | PETRONAS Chemical Methanol, Labuan (4 kali) | Labuan | |
18 | PETRONAS Penapisan Melaka | Melaka | |
19 | Pejabat Pendidikan Daerah Rembau | Negeri Sembilan | |
20 | IKRAMTeens Daerah Kuantan | Pahang | |
21 | Jabatan Pembangunan Wanita Perak, UTC Ipoh | Perak | |
22 | Masjid Sultan Yusuf, Ipoh | Perak | |
24 | Bait Al-Hasanah, Klang (3 kali) | Selangor | |
23 | PPD Sabak Bernam | Selangor | |
25 | IKRAMTeens Daerah Gombak | Selangor | |
26 | IKRAMTeens Daerah Kajang | Selangor | |
27 | Lembaga Zakat Selangor (anak-anak Asnaf Ting.2 ) (4 kali) | Selangor | |
28 | Madrasatul Hayah IKRAM, Kem Rimba Batangkali | Selangor | |
29 | Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) (4 kali) | Selangor | |
30 | Masjid Amaniah, Batu Caves | Selangor | |
31 | Masjid As-Saadah, Bdr Baru Sultan Sulaeiman, Pelabuhan Klang | Selangor | |
32 | Masjid Taman Cheras Jaya, Balakong | Selangor | |
33 | Pusat Pemurnian Akidah Baituliman, Kuala Kubu Baru | Selangor | |
34 | Pusat Perlindungan Baitul Ehsan, Sabak Bernam (2 kali) | Selangor | |
35 | Rumah Puteri Arafiah (RPA), Shah Alam (2 kali) | Selangor | |
36 | Surau Asy-Syura, Batu Caves | Selangor | |
37 | Surau At-Toyyibah Bandar Bukit Puchong | Selangor | |
38 | Surau Nur Ikhwan, Taman Rawang Perdana | Selangor | |
39 | Surau Saujana Impian, Kajang | Selangor | |
40 | Institut Pendidikan Guru (IPG) Sultan Mizan, Besut | Terengganu | |
41 | Panel Penasihat Klinik Kesihatan Kerteh Dan Ppd Kemaman | Terengganu | |
42 | PETRONAS Carigali PMO, Kerteh | Terengganu |
*Sehingga 30 Jun 2016
Facebook Comments